皇冠手机登陆网站 店子街校区汽锅排污检测名目以合作性构和的投标体例停止推销。构和小组于2020年10月13日肯定构和成果,现将构和成果颁布以下:
一、构和文件编号: LCCQCG—2020—20
二、构和内容: (估算金额: 35000元)
采样阐发 | 名目 | 规范 | 点(个) | 频次( 次/天) | 天数 | 备注 |
汽锅废水 | SS | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | 整年检测一次 |
氨氮 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
pH | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
化学需氧量 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
消融性总固体 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
流量 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
汽锅废气1、2号 | 氮氧化物 | 每一个数据 | 1 | 1 | 5 | 采暖期每一个月一次,共五次 |
颗粒物 | 每一个数据 | 1 | 1 | 5 | ||
二氧化硫 | 每一个数据 | 1 | 1 | 5 | ||
烟气黑度 | 每一个数据 | 1 | 1 | 5 | ||
汽锅废气3号 | 氮氧化物 | 每一个数据 | 1 | 1 | 10 | 整年检测10个月,氮氧化物每一个月一次,其余名目共一次 |
颗粒物 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
二氧化硫 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
烟气黑度 | 每一个数据 | 1 | 1 | 1 | ||
声情况 | 昼间 | 每一个数据 | 4 | 1 | 1 | 整年一次,厂界周围布点 |
每一个月填报排污允许证 | 次 | / | 12 | / | 整年12次 |
三、成交供给商及金额:
成交供给商: 甘肃国信润达阐发测试中间
成交金额: 叁万叁仟叁佰元整(小写: 33300元)
四、定标日期: 2020年10月13日
五、告诉布告公示刻日: 1个任务日。
六、投标告诉布告日期: 2020年9月28日
七、构和小构成员名单: 杨亚龙 时 超 穆艳云
八、推销人: 皇冠手机登陆网站
接洽人: 翁教员 接洽德律风: 0931-8655352