2020年藏书楼图书数据
文章来源:皇冠手机登陆网站
时候:
2022-01-05阅读:
10
畅通统计-热点书排行 |
|
|
|
|
|
落款 | 索书号 | 责任者 | 出书者 | 出书日期 | 外借次数 |
云边有个小卖部 | I247.5/2309 | 张嘉佳著 | 湖南文艺出书社 | 2018.7 | 27 |
十宗罪:中国十大可骇凶杀案 | I247.5/2303/:1 | 蜘蛛著 | 湖南文艺出书社 | 2015.7 | 25 |
白夜行 | I313.45/225/=3 | (日)东野圭吾著 | 南海出书公司 | 2019.7 | 24 |
怀疑人X的献身 | I313.45/229/=2 | (日)东野圭吾著 | 南海出书公司 | 2019.8 | 21 |
三体 | I247.5/2311/:1 | 刘慈欣著 | 重庆出书社 | 2018.5 | 19 |
挪威的丛林 | I313.45/199 | 村上春树著 | 上海译文出书社 | 2018.2 | 16 |
张道真英语语法,公共收藏版 | H314/66 | 张道真著 | 中国国民大学出书社 | 2011.11 | 15 |
在世 | I247.5/1766 | 余华著 | 作家出书社 | 2012 | 11 |
穆斯林的葬礼 | I247.57/1584 | 霍达著 | 北京十月文艺出书社 | 2007.8 | 9 |
解忧杂货店 | I313.45/179 | (日)东野圭吾著 | 南海出书公司 | 2018 | 9 |
玉轮与六便士 | I561.45/306 | (英) 毛姆著 W. Somerset Maugham | 浙江文艺出书社 | 2017 | 9 |
红玫瑰与白玫瑰 | I246.7/89 | 张爱玲著 | 北京十月文艺出书社 | 2019.8 | 8 |
推理全国:七宗案 | I247.5/2549 | 王念知著 | 中国工人出书社 | 2019.4 | 8 |
我在将来等你 | I247.53/236 | 刘同著 | 北京结合出书公司 | 2017 | 8 |
断舍离 | B821-49/1027 | (日)山下英子著 | 湖南文艺出书社 | 2019.1 | 7 |
边城 | I246/31/:6 | 沈从文著 | 民主与建设出书社 | 2018.6 | 7 |
十宗罪前传 | I247.5/2303 | 蜘蛛著 | 湖南文艺出书社 | 2015.4 | 7 |
十宗罪前传 | I247.5/2418 | 蜘蛛 | 湖南文艺出书社 | 2013 | 7 |
白鹿原 | I247.57/1583 | 陈忠厚著 | 北京十月文艺出书社 | 2008.5 | 7 |
熏风向晚 | I247.57/1696 | 森木岛屿著 | 百花洲文艺出书社 | 2018 | 7 |
流离地球:刘慈欣获奖作品集 | I247.7/627 | 刘慈欣著 | 长江文艺出书社 | 2019.3 | 7 |
人世失格 | I313.45/182 | (日)太宰治著 | 天津国民出书社 | 2018.9 | 7 |
白马山庄谜案 | I313.45/200 | (日)东野圭吾著 | 国民文学出书社 | 2018.1 | 7 |
百年孤傲 | I775.45/3 | (哥伦比亚) 加西亚·马尔克斯著 | 海南出书公司 | 2011.6 | 7 |
论语观赏辞典 | B222.25/77 | 傅德岷主编 | 巴蜀书社 | 2017.1 | 6 |
多款式霸占大学英语四级辞汇:便携版 | H313/288 | 蒋隆国主编 | 机器产业出书社 | 2009.6 | 6 |
英语语法与长难句解密 | H314/88 | 罗燕菲编著 | 四川大学出书社 | 2018.5 | 6 |
你是人世的四月天 | I216.2/114 | 林徽因著 | 北都门范大学出书社 | 2014.1 | 6 |
围城 | I246.5/1 | 钱钟书著 | 国民文学出书社 | 1991.2 | 6 |
鬼吹灯.3,云南虫谷 | I247.5/2721/:3 | 全国霸唱著 | 湖南文艺出书社 | 2019.7 | 6 |
心思罪,教养场 | I247.56/190 | 雷米作品 | 重庆出书社 | 2017.09 | 6 |
逐雪令 | I247.57/1666 | 苏非影著 | 贵州国民出书社 | 2018 | 6 |
你不须要奉迎这个全国 | I267/1333 | 雾锁东江著 | 广东国民出书社 | 2018 | 6 |
人生那边不欢乐 | I267/1577 | 季羡林著 | 青岛出书社 | 2019.1 | 6 |
咱们终将遇孤傲 | I267/1583 | 季羡林著 | 青岛出书社 | 2019.1 | 6 |
中国陆地神话故事:汉英对比 | I277.5/4 | 陈橙,刘娇,赵雪静编译 | 中间编译出书社 | 2019.6 | 6 |
流星之绊 | I313.45/167/=2 | (日)东野圭吾著 | 南海出书公司 | 2016.6 | 6 |
摆渡人 | I561.45/270 | (英)克莱儿·麦克福尔著 | 百花洲文艺出书社 | 2018 | 6 |
四级辞汇分频精讲速记 | H313/225 | 新西方四六级研讨中间编 | 群言出书社 | 2008.04 | 5 |
三体:暗中丛林.Ⅱ | I247.5/2311/:2 | 刘慈欣著 | 重庆出书社 | 2018.5 | 5 |
你也走了很远的路吧 | I247.7/607 | 卢思浩著 | 湖南文艺出书社 | 2017 | 5 |
孤傲是一小我的清欢 | I267/1544 | 林清玄著 | 中国友情出书公司 | 2018.1 | 5 |
立体组成教程 | J06-43/2 | 汪芳编著 | 浙江国民美术出书社 | 2008.02 | 5 |
算计 | | | | | 419 |
一切数据库畅通时候从2021-01-01到2021-12-23,排行前50,畅通部 |
|
|
|
|
|
| 2020年度各系外借量统计 |
| 系别 | 外借册数 | 外借人次 |
| 管帐学系 | 1139 | 298 |
| 工商办理系 | 827 | 184 |
| 财务金融系 | 763 | 150 |
| 艺术系 | 386 | 83 |
| 经济商业系 | 376 | 69 |
| 计较机科学系 | 327 | 84 |
| 外语系 | 270 | 57 |
按月份统计畅通任务量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
处置时候 | 借书人次 | 借书数目 | 还书人次 | 还书数目 | 续借人次 | 续借数目 | 预定人次 | 预定数目 |
2020.01 | 109 | 485 | 97 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04 | 10 | 42 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05 | 16 | 46 | 57 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06 | 152 | 399 | 216 | 673 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020.07 | 83 | 402 | 73 | 203 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2020.08 | 20 | 40 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09 | 329 | 970 | 253 | 810 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2020.1 | 344 | 813 | 251 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.11 | 293 | 780 | 361 | 855 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2020.12 | 94 | 234 | 124 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 |
算计 | 1451 | 4212 | 1478 | 4050 | 11 | 14 | 3 | 3 |
读者借阅统计 |
|
|
|
|
名目 | 借书次数 | 还书次数 | 种数 | 人次 |
1月 | 485 | 198 | 590 | 174 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 5 | 5 | 2 |
4月 | 42 | 107 | 139 | 23 |
5月 | 46 | 236 | 266 | 66 |
6月 | 399 | 673 | 673 | 248 |
7月 | 402 | 203 | 520 | 129 |
8月 | 40 | 68 | 105 | 44 |
9月 | 970 | 809 | 1054 | 367 |
10月 | 813 | 602 | 1013 | 453 |
11月 | 780 | 855 | 1126 | 468 |
12月 | 447 | 629 | 804 | 295 |
算计 | 4425 | 4385 | 6295 | 2269 |